Senkung der Gebühren bei elektronischen Anträgen mittels Handy-Signatur und kartenbasierter Bürgerkarte
Seit 1. Jänner 2016 sind die Gebühren u.a. für folgende Verfahren bei elektronischer Antragstellung mittels Handy-Signatur, kartenbasierter Bürgerkarte, ID Austria oder EU Login um 40 Prozent ermäßigt.
Hinweis
Die Gebührenermäßigung kommt zur Anwendung, wenn der Antrag unter Verwendung der Handy-Signatur, kartenbasierten Bürgerkarte, ID Austria oder EU Login erstellt und signiert wurde, auch wenn er in der Folge im Wege einer E-Mail übermittelt wird.
Verfahren | Antragsgebühr | Neue Antragsgebühr bei elektronischer Einbringung |
---|---|---|
Strafregisterbescheinigung – Antrag auf Ausstellung | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Meldebestätigung | 14,30 Euro | gebührenfrei |
Meldeauskunft für Privatpersonen und Unternehmen | 14,30 Euro | gebührenfrei |
Registerauszug Geburt (Geburtenbuch – Abschrift) | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Geburtsurkunde/Geburtsurkunde international | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Staatsbürgerschaftsnachweis | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Namensänderung – Antrag | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Heiratsurkunde/Heiratsurkunde international | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Ehebuch - Abschrift | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Sterbeurkunde/Sterbeurkunde international | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Registerauszug Tod (Sterbebuchabschrift) | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Baubewilligung | 14,30 Euro | 8,60 Euro |
Letzte Aktualisierung: 17. April 2023
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Finanzen